50HZ
Model | STANDBY | PRIME | Noise Levels 1m | Noise Levels 7m | Engine | Documents | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||||
APD30C-SA | 30 | 24 | 27 | 21.6 | 79 | 68 | CUMMINS | |
APD43C-SA | 43 | 34.4 | 39 | 31.2 | 79 | 68 | CUMMINS | |
APD66C-SA | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 80 | 70 | CUMMINS | |
APD94C-SA | 94 | 75.2 | 85 | 68 | 81 | 71 | CUMMINS | |
APD110C-SA | 110 | 88 | 100 | 80 | 82 | 72 | CUMMINS | |
APD145C-SA | 145 | 116 | 132 | 105.6 | 84 | 74 | CUMMINS | |
APD175C-SA | 175 | 140 | 160 | 128 | 85 | 75 | CUMMINS | |
APD200C-SA | 200 | 160 | 180 | 144 | 81 | 71 | CUMMINS | |
APD220C-SA | 200 | 160 | 180 | 144 | 83 | 73 | CUMMINS | |
APD275C-SA | 275 | 220 | 250 | 200 | 85 | 75 | CUMMINS | |
APD310C-SA | 310 | 248 | 279 | 223.2 | 86 | 76 | CUMMINS | |
APD350CM-SA | 350 | 280 | 316 | 252.8 | 86 | 76 | CUMMINS | |
APD360C-SA | 360 | 288 | 327 | 261.6 | 86 | 76 | CUMMINS | |
APD400CE-SA | 400 | 320 | 360 | 288 | 88 | 79 | CUMMINS | |
APD415C-SA | 415 | 332 | 380 | 304 | 91 | 81 | CUMMINS | |
APD450CE-SA | 450 | 360 | 400 | 320 | 91 | 82 | CUMMINS | |
APD475C-SA | 475 | 380 | 440 | 352 | 91 | 82 | CUMMINS | |
APD500C-SA | 500 | 400 | 450 | 360 | 91 | 82 | CUMMINS | |
APD525C-SA | 525 | 420 | 500 | 400 | 92 | 83 | CUMMINS | |
AC550-SA | 550 | 440 | 500 | 400 | 90 | 80 | CUMMINS | |
APD22PE-SA | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 76 | 65 | PERKINS | |
APD22P-SA | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 76 | 65 | PERKINS | |
APD33P-SA | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 79 | 70 | PERKINS | |
APD50P-SA | 50 | 40 | 45 | 36 | 78 | 69 | PERKINS | |
APD66P-SA | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 78 | 69 | PERKINS | |
APD72P-SA | 72 | 57.6 | 65 | 52 | 79 | 69 | PERKINS | |
APD88P-SA | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 79 | 69 | PERKINS | |
APD110PE-SA | 110 | 88 | 100 | 80 | 80 | 70 | PERKINS | |
APD150P-SA | 150 | 120 | 136 | 108.8 | 81 | 72 | PERKINS | |
APD165P-SA | 165 | 132 | 150 | 120 | 81 | 72 | PERKINS | |
APD200P-SA | 200 | 160 | 180 | 144 | 82 | 73 | PERKINS | |
APD220P-SA | 220 | 176 | 200 | 160 | 82 | 73 | PERKINS | |
APD221P-SA | 220 | 176 | 200 | 160 | 82 | 73 | PERKINS | |
APD250P-SA | 250 | 200 | 230 | 184 | 83 | 74 | PERKINS | |
APD275P-SA | 275 | 220 | 250 | 200 | 83 | 74 | PERKINS | |
APD385P-SA | 385 | 308 | 350 | 280 | 84 | 75 | PERKINS | |
APD440P-SA | 440 | 352 | 400 | 320 | 85 | 76 | PERKINS | |
APD500P-SA | 500 | 400 | 455 | 354 | 86 | 77 | PERKINS | |
APD550P-SA | 550 | 440 | 500 | 400 | 86 | 77 | PERKINS |
1.Products are limited to stock
2.Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories witout prior notice.