60HZ
Model | STANDBY | PRIME | Noise Levels 1m | Noise Levels 7m | Engine | Documents | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||||
APD22A-6-SA | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 82 | 72 | AKSA | |
APD28A-6-SA | 28 | 22.4 | 25 | 20 | 83 | 73 | AKSA | |
APD35A-6-SA | 35 | 28 | 32 | 25.6 | 83 | 73 | AKSA | |
APD45A-6-SA | 45 | 36 | 41 | 32.8 | 84 | 74 | AKSA | |
APD55A-6-SA | 55 | 44 | 50 | 40 | 85 | 75 | AKSA | |
APD70A-6-SA | 70 | 56 | 65 | 52 | 87 | 77 | AKSA | |
APD100A-6-SA | 100 | 80 | 90 | 72 | 88 | 78 | AKSA | |
APD140A-6-SA | 140 | 112 | 125 | 100 | 89 | 79 | AKSA | |
APD35C-6-SA | 35 | 28 | 32 | 25.6 | 81 | 70 | CUMMINS | |
APD50C-6-SA | 50 | 40 | 45 | 36 | 81 | 70 | CUMMINS | |
APD75C-6-SA | 75 | 60 | 67 | 53.6 | 82.5 | 72.5 | CUMMINS | |
APD125C-6-SA | 125 | 100 | 110 | 88 | 84 | 73 | CUMMINS | |
APD165C-6-SA | 165 | 132 | 150 | 120 | 86.5 | 76.5 | CUMMINS | |
APD184C-6-SA | 184 | 147.2 | 167 | 133.6 | 87 | 77 | CUMMINS | |
APD220C-6-SA | 220 | 176 | 200 | 160 | 82.5 | 72.5 | CUMMINS | |
APD250C-6-SA | 250 | 200 | 225 | 180 | 85 | 76 | CUMMINS | |
APD300C-6-SA | 300 | 240 | 275 | 220 | 87 | 77 | CUMMINS | |
APD320C-6-SA | 320 | 256 | 285 | 228 | 88 | 78 | CUMMINS | |
APD344C-6-SA | 344 | 275.2 | 312.5 | 250 | 88 | 78 | CUMMINS | |
APD425C-6-SA | 425 | 340 | 386 | 308.8 | 93 | 84 | CUMMINS | |
APD440CE-6-SA | 440 | 352 | 400 | 320 | 93 | 84 | CUMMINS | |
APD500C-6-SA | 500 | 400 | 455 | 364 | 93 | 84 | CUMMINS | |
APD500CE-6-SA | 500 | 400 | 450 | 360 | 94 | 85 | CUMMINS | |
APD501C-6-SA | 500 | 400 | 450 | 360 | 94 | 85 | CUMMINS | |
APD550C-6-SA | 550 | 440 | 500 | 400 | 94 | 85 | CUMMINS | |
AC625-6-SA | 625 | 500 | 563 | 450.4 | 88 | 81 | CUMMINS | |
APD26PE-6-SA | 26 | 20.8 | 23.5 | 18.8 | 79 | 68 | PERKINS | |
APD39P-6-SA | 39 | 31.2 | 35 | 28 | 81 | 72 | PERKINS | |
APD59P-6-SA | 59 | 47.2 | 53 | 42.4 | 81 | 72 | PERKINS | |
APD77P-6-SA | 77 | 61.6 | 68.75 | 55 | 81 | 72 | PERKINS | |
APD85P-6-SA | 85 | 68 | 77.5 | 62 | 82 | 73 | PERKINS | |
APD103P-6-SA | 103 | 82.4 | 93 | 74.4 | 82 | 73 | PERKINS | |
APD125PE-6-SA | 125 | 100 | 112.5 | 90 | 82 | 73 | PERKINS | |
APD170P-6-SA | 170 | 136 | 154 | 123.2 | 84 | 75 | PERKINS | |
APD220P-6-SA | 220 | 176 | 200 | 160 | 84 | 75 | PERKINS | |
APD255P-6-SA | 255 | 204 | 231.25 | 185 | 85 | 76 | PERKINS | |
APD390P-6-SA | 390 | 312 | 355 | 284 | 86 | 77 | PERKINS | |
APD440P-6-SA | 440 | 352 | 400 | 320 | 87 | 78 | PERKINS | |
APD563P-6-SA | 563 | 450.4 | 512.5 | 410 | 89 | 79 | PERKINS | |
APD625P-6-SA | 625 | 500 | 568.75 | 455 | 90 | 80 | PERKINS |
1.Products are limited to stock
2.Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories witout prior notice.